1 cuota de $304.098,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.098,69 |
2 cuotas de $180.786,67 | Total $361.573,34 | |
3 cuotas de $124.427,05 | Total $373.281,14 | |
6 cuotas de $67.682,23 | Total $406.093,39 | |
9 cuotas de $48.547,67 | Total $436.929,00 | |
12 cuotas de $39.484,68 | Total $473.816,17 | |
24 cuotas de $27.849,10 | Total $668.378,51 |
3 cuotas de $129.576,45 | Total $388.729,36 | |
6 cuotas de $71.361,83 | Total $428.170,96 |
3 cuotas de $130.924,62 | Total $392.773,87 | |
6 cuotas de $71.873,73 | Total $431.242,35 | |
9 cuotas de $53.781,54 | Total $484.033,88 | |
12 cuotas de $44.046,16 | Total $528.553,93 |
18 cuotas de $31.511,38 | Total $567.204,88 |
Características
. Cromo
· ComfortZone 190
· Proyección: 169 mm
· Altura del caño: 190 mm
· Modelo de manecilla: manecilla plana
· Chorro ajustable
· Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
· Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)
· PA-IX 29999/IO
· DVGW_NW-6506DM0443
· ACS 20 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 05.06.2025
· NF077_375-M1
· Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
· FTA_STF_KIWA-13255-01
. FTA_STF_KIWA-13255-01
. Referencia 71582000