| 1 cuota de $2.264.577,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.264.577,36 |
| 2 cuotas de $1.370.748,67 | Total $2.741.497,35 | |
| 3 cuotas de $934.666,56 | Total $2.803.999,69 | |
| 6 cuotas de $498.735,42 | Total $2.992.412,52 | |
| 9 cuotas de $360.998,79 | Total $3.248.989,14 | |
| 12 cuotas de $293.243,89 | Total $3.518.926,76 | |
| 24 cuotas de $200.028,23 | Total $4.800.677,55 |
| 3 cuotas de $946.442,36 | Total $2.839.327,09 | |
| 6 cuotas de $522.249,28 | Total $3.133.495,69 |
| 3 cuotas de $993.017,17 | Total $2.979.051,52 | |
| 6 cuotas de $557.916,37 | Total $3.347.498,25 | |
| 9 cuotas de $424.784,38 | Total $3.823.059,50 | |
| 12 cuotas de $352.783,41 | Total $4.233.400,92 |
| 18 cuotas de $227.552,28 | Total $4.095.941,07 |
Características
· ComfortZone 230
· Caño giratorio 360°
· Chorro laminar, chorro de ducha
· Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· P-IX 18331/IBO
· DVGW NW-6506BT0603
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
· JWWA C-462
· KCW-2012-0427_KWWA Korea
· KCW-2012-0427_South Korea_ WSW
· Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
· SVGW 1010-5788
· Belg 21- 258-27.3
. Codigo 39840000
