| 1 cuota de $2.027.193,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.027.193,20 |
| 2 cuotas de $1.227.060,04 | Total $2.454.120,09 | |
| 3 cuotas de $836.690,20 | Total $2.510.070,62 | |
| 6 cuotas de $446.455,51 | Total $2.678.733,09 | |
| 9 cuotas de $323.157,12 | Total $2.908.414,08 | |
| 12 cuotas de $262.504,62 | Total $3.150.055,51 | |
| 24 cuotas de $179.060,28 | Total $4.297.446,86 |
| 3 cuotas de $847.231,61 | Total $2.541.694,83 | |
| 6 cuotas de $467.504,53 | Total $2.805.027,23 |
| 3 cuotas de $888.924,21 | Total $2.666.772,65 | |
| 6 cuotas de $499.432,83 | Total $2.996.596,99 | |
| 9 cuotas de $380.256,39 | Total $3.422.307,56 | |
| 12 cuotas de $315.802,91 | Total $3.789.634,97 |
| 18 cuotas de $203.699,13 | Total $3.666.584,34 |
Características
· Consiste en: mezclador monomando de cocina, caja del flexo, escurridor multifuncional
· ComfortZone 170
· Caño giratorio ajustable en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
· Chorro laminar, chorro de ducha, SatinFow
· Cambio de chorro SatinFlow a caño extraíble con sólo pulsar un botón
· Sujeción magnética Magfit
· Caudal máximo a 3 bar: 6 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· SBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
· Extraíble hasta 76 cm
· Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)
· P-IX 29858/IOOO
· DVGW NW-6506DL0228
· ACS 20 ACC LY 364, valide jusqu'au 08.07.2025
· KCW-2012-0427_South Korea_ WSW · Belg 20-167-27.3
. Codigo 73831000
