| 1 cuota de $1.567.432,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.567.432,17 |
| 2 cuotas de $931.838,42 | Total $1.863.676,85 | |
| 3 cuotas de $641.340,99 | Total $1.924.022,99 | |
| 6 cuotas de $348.858,15 | Total $2.093.148,92 | |
| 9 cuotas de $250.231,83 | Total $2.252.086,54 | |
| 12 cuotas de $203.518 | Total $2.442.216,06 | |
| 24 cuotas de $143.544,13 | Total $3.445.059,17 |
| 3 cuotas de $667.882,84 | Total $2.003.648,54 | |
| 6 cuotas de $367.824,08 | Total $2.206.944,50 |
| 3 cuotas de $674.831,79 | Total $2.024.495,39 | |
| 6 cuotas de $370.462,59 | Total $2.222.775,56 | |
| 9 cuotas de $277.209,08 | Total $2.494.881,78 | |
| 12 cuotas de $227.029,48 | Total $2.724.353,85 |
| 18 cuotas de $162.420,80 | Total $2.923.574,48 |
Características
· ComfortZone 270
· Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
· Chorro de ducha, chorro laminar
· Sujeción magnética Magfit
· Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· Extraíble hasta 50 cm
· P-IX 19702/IOO
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
· JWWA C-462
· KCW-2012-0427_KWWA Korea
· KCW-2012-0427_South Korea_ WSW
· SVGW 9708-3809
· Belg 22-224-27_3
. Codigo 10821000
