| 1 cuota de $1.666.765,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.666.765,68 |
| 1 cuota de $1.666.765,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.666.765,68 |
| 2 cuotas de $990.892,19 | Total $1.981.784,39 | |
| 3 cuotas de $681.984,95 | Total $2.045.954,87 | |
| 6 cuotas de $370.966,48 | Total $2.225.798,89 | |
| 9 cuotas de $266.089,88 | Total $2.394.808,93 | |
| 12 cuotas de $216.415,63 | Total $2.596.987,61 | |
| 24 cuotas de $152.641,01 | Total $3.663.384,29 |
| 3 cuotas de $710.208,85 | Total $2.130.626,57 | |
| 6 cuotas de $391.134,34 | Total $2.346.806,08 |
| 3 cuotas de $717.598,18 | Total $2.152.794,55 | |
| 6 cuotas de $393.940,06 | Total $2.363.640,41 | |
| 9 cuotas de $294.776,77 | Total $2.652.990,93 | |
| 12 cuotas de $241.417,11 | Total $2.897.005,43 |
| 18 cuotas de $172.713,96 | Total $3.108.851,35 |
Características
· ComfortZone 270
· Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
· Chorro de ducha, chorro laminar
· Sujeción magnética Magfit
· Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· Extraíble hasta 50 cm
· P-IX 19702/IOO
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
· JWWA C-462
· KCW-2012-0427_KWWA Korea
· KCW-2012-0427_South Korea_ WSW
· SVGW 9708-3809
· Belg 22-224-27_3
. Codigo 10821000
