1 cuota de $1.514.597,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.514.597,37 |
2 cuotas de $900.428,14 | Total $1.800.856,27 | |
3 cuotas de $619.722,76 | Total $1.859.168,27 | |
6 cuotas de $337.098,89 | Total $2.022.593,33 | |
9 cuotas de $241.797,06 | Total $2.176.173,50 | |
12 cuotas de $196.657,85 | Total $2.359.894,16 | |
24 cuotas de $138.705,56 | Total $3.328.933,56 |
3 cuotas de $645.369,94 | Total $1.936.109,82 | |
6 cuotas de $355.425,52 | Total $2.132.553,10 |
3 cuotas de $652.084,65 | Total $1.956.253,96 | |
6 cuotas de $357.975,09 | Total $2.147.850,53 | |
9 cuotas de $267.864,96 | Total $2.410.784,63 | |
12 cuotas de $219.376,81 | Total $2.632.521,69 |
18 cuotas de $156.945,95 | Total $2.825.027,01 |
Características
· ComfortZone 270
· Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
· Chorro de ducha, chorro laminar
· Sujeción magnética Magfit
· Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· Extraíble hasta 50 cm
· P-IX 19702/IOO
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
· JWWA C-462
· KCW-2012-0427_KWWA Korea
· KCW-2012-0427_South Korea_ WSW
· SVGW 9708-3809
· Belg 22-224-27_3
. Codigo 10821000