1 cuota de $386.314,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $386.314,30 |
2 cuotas de $229.663,85 | Total $459.327,70 | |
3 cuotas de $158.066,93 | Total $474.200,80 | |
6 cuotas de $85.980,69 | Total $515.884,12 | |
9 cuotas de $61.672,93 | Total $555.056,39 | |
12 cuotas de $50.159,69 | Total $601.916,31 | |
24 cuotas de $35.378,34 | Total $849.080,20 |
3 cuotas de $164.608,52 | Total $493.825,57 | |
6 cuotas de $90.655,09 | Total $543.930,53 |
3 cuotas de $166.321,18 | Total $498.963,55 | |
6 cuotas de $91.305,38 | Total $547.832,31 | |
9 cuotas de $68.321,83 | Total $614.896,47 | |
12 cuotas de $55.954,41 | Total $671.452,88 |
18 cuotas de $40.030,75 | Total $720.553,43 |
Características
· ComfortZone 100
· Proyección: 110 mm
· Altura del caño: 95 mm
· Modelo de manecilla: manecilla plana
· Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
· Con conducción de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
· Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)
· PA-IX 38008/IO
· DVGW_NE-6506DM0446
· ACS 20 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 05.06.2025
· WRAS 2101057
· Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
· FTA_STF_KIWA-13255-01
· FTA_STF_KIWA-13255-01
Referencia 71569670