1 cuota de $275.868,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $275.868,03 |
2 cuotas de $164.003,54 | Total $328.007,09 | |
3 cuotas de $112.876,00 | Total $338.628,01 | |
6 cuotas de $61.399,03 | Total $368.394,17 | |
9 cuotas de $44.040,80 | Total $396.367,19 | |
12 cuotas de $35.819,16 | Total $429.829,98 | |
24 cuotas de $25.263,76 | Total $606.330,34 |
3 cuotas de $117.547,37 | Total $352.642,10 | |
6 cuotas de $64.737,03 | Total $388.422,19 |
3 cuotas de $118.770,38 | Total $356.311,15 | |
6 cuotas de $65.201,41 | Total $391.208,45 | |
9 cuotas de $48.788,79 | Total $439.099,14 | |
12 cuotas de $39.957,19 | Total $479.486,22 |
18 cuotas de $28.586,06 | Total $514.549,05 |
Características
. Cromo
· ComfortZone 100
· Proyección: 110 mm
· Altura del caño: 95 mm
· Modelo de manecilla: manecilla plana
· Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
· Con conducción de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
· Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)
· PA-IX 38008/IO
· DVGW_NE-6506DM0446
· ACS 20 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 05.06.2025
· WRAS 2101057
· Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
· FTA_STF_KIWA-13255-01
· FTA_STF_KIWA-13255-01
. Referencia 71569000