| 1 cuota de $892.397,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $892.397,20 |
| 1 cuota de $892.397,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $892.397,20 |
| 2 cuotas de $530.530,13 | Total $1.061.060,27 | |
| 3 cuotas de $365.139,18 | Total $1.095.417,56 | |
| 6 cuotas de $198.617,87 | Total $1.191.707,22 | |
| 9 cuotas de $142.466,25 | Total $1.282.196,30 | |
| 12 cuotas de $115.870,34 | Total $1.390.444,08 | |
| 24 cuotas de $81.724,99 | Total $1.961.399,81 |
| 3 cuotas de $380.250,44 | Total $1.140.751,34 | |
| 6 cuotas de $209.415,87 | Total $1.256.495,26 |
| 3 cuotas de $384.206,74 | Total $1.152.620,22 | |
| 6 cuotas de $210.918,07 | Total $1.265.508,47 | |
| 9 cuotas de $157.825,40 | Total $1.420.428,62 | |
| 12 cuotas de $129.256,29 | Total $1.551.075,57 |
| 18 cuotas de $92.472,18 | Total $1.664.499,26 |
Características
· ComfortZone 240
· Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
· Chorro laminar, chorro de ducha
· Sujeción magnética Magfit
· Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· Extraíble hasta 50 cm
· DVGW NW-6506CT0437
· ETA VA 1.42/20353
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
· JWWA C-462
· KCW-2012-0426_South Korea_ WOM
· Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
· SVGW 1401-6228
· Sintef 1999
· Belg 19180273
· FTA_STF_EUFI29-20001674-TH5
. Codigo 31815000
