1 cuota de $907.445,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $907.445,79 |
2 cuotas de $539.476,52 | Total $1.078.953,04 | |
3 cuotas de $371.296,57 | Total $1.113.889,71 | |
6 cuotas de $201.967,18 | Total $1.211.803,11 | |
9 cuotas de $144.868,68 | Total $1.303.818,11 | |
12 cuotas de $117.824,27 | Total $1.413.891,29 | |
24 cuotas de $83.103,13 | Total $1.994.475,10 |
3 cuotas de $386.662,65 | Total $1.159.987,95 | |
6 cuotas de $212.947,28 | Total $1.277.683,67 |
3 cuotas de $390.685,66 | Total $1.172.056,98 | |
6 cuotas de $214.474,81 | Total $1.286.848,87 | |
9 cuotas de $160.486,83 | Total $1.444.381,46 | |
12 cuotas de $131.435,96 | Total $1.577.231,53 |
18 cuotas de $94.031,55 | Total $1.692.567,89 |
Características
· ComfortZone 240
· Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
· Chorro laminar, chorro de ducha
· Sujeción magnética Magfit
· Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· Extraíble hasta 50 cm
· DVGW NW-6506CT0437
· ETA VA 1.42/20353
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
· JWWA C-462
· KCW-2012-0426_South Korea_ WOM
· Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
· SVGW 1401-6228
· Sintef 1999
· Belg 19180273
· FTA_STF_EUFI29-20001674-TH5
. Codigo 31815000