1 cuota de $1.978.610,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.978.610,88 |
2 cuotas de $1.176.284,17 | Total $2.352.568,34 | |
3 cuotas de $809.581,62 | Total $2.428.744,86 | |
6 cuotas de $440.372,83 | Total $2.642.236,97 | |
9 cuotas de $315.874,23 | Total $2.842.868,11 | |
12 cuotas de $256.906,13 | Total $3.082.873,61 | |
24 cuotas de $181.199,54 | Total $4.348.788,85 |
3 cuotas de $843.086,10 | Total $2.529.258,29 | |
6 cuotas de $464.314,02 | Total $2.785.884,12 |
3 cuotas de $851.857,94 | Total $2.555.573,81 | |
6 cuotas de $467.644,68 | Total $2.805.868,09 | |
9 cuotas de $349.928,33 | Total $3.149.354,94 | |
12 cuotas de $286.585,30 | Total $3.439.023,57 |
18 cuotas de $205.028,06 | Total $3.690.505,01 |
Características
· ComfortZone 230
· Caño giratorio 360°
· Chorro laminar, chorro de ducha
· Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· P-IX 18331/IBO
· DVGW NW-6506BT0603
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
· JWWA C-462
· KCW-2012-0427_KWWA Korea
· KCW-2012-0427_South Korea_ WSW
· Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
· SVGW 1010-5788
· Belg 21- 258-27.3
. Codigo 39840000