| 1 cuota de $2.047.632,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.047.632,17 |
| 2 cuotas de $1.217.317,32 | Total $2.434.634,65 | |
| 3 cuotas de $837.822,83 | Total $2.513.468,49 | |
| 6 cuotas de $455.734,66 | Total $2.734.408 | |
| 9 cuotas de $326.893,10 | Total $2.942.037,90 | |
| 12 cuotas de $265.867,97 | Total $3.190.415,68 | |
| 24 cuotas de $187.520,44 | Total $4.500.490,75 |
| 3 cuotas de $872.496,06 | Total $2.617.488,20 | |
| 6 cuotas de $480.511,01 | Total $2.883.066,10 |
| 3 cuotas de $881.573,90 | Total $2.644.721,71 | |
| 6 cuotas de $483.957,86 | Total $2.903.747,18 | |
| 9 cuotas de $362.135,12 | Total $3.259.216,12 | |
| 12 cuotas de $296.582,45 | Total $3.558.989,47 |
| 18 cuotas de $212.180,19 | Total $3.819.243,52 |
Características
· ComfortZone 230
· Caño giratorio 360°
· Chorro laminar, chorro de ducha
· Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· P-IX 18331/IBO
· DVGW NW-6506BT0603
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
· JWWA C-462
· KCW-2012-0427_KWWA Korea
· KCW-2012-0427_South Korea_ WSW
· Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
· SVGW 1010-5788
· Belg 21- 258-27.3
. Codigo 39840000
