| 1 cuota de $2.177.552,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.177.552,63 |
| 1 cuota de $2.177.552,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.177.552,63 |
| 2 cuotas de $1.294.555,04 | Total $2.589.110,08 | |
| 3 cuotas de $890.981,95 | Total $2.672.945,85 | |
| 6 cuotas de $484.650,63 | Total $2.907.903,78 | |
| 9 cuotas de $347.634,18 | Total $3.128.707,62 | |
| 12 cuotas de $282.737,06 | Total $3.392.844,75 | |
| 24 cuotas de $199.418,45 | Total $4.786.042,93 |
| 3 cuotas de $927.855,17 | Total $2.783.565,53 | |
| 6 cuotas de $510.999,01 | Total $3.065.994,10 |
| 3 cuotas de $937.508,99 | Total $2.812.526,98 | |
| 6 cuotas de $514.664,56 | Total $3.087.987,38 | |
| 9 cuotas de $385.112,28 | Total $3.466.010,52 | |
| 12 cuotas de $315.400,35 | Total $3.784.804,23 |
| 18 cuotas de $225.642,84 | Total $4.061.571,17 |
Características
· ComfortZone 230
· Caño giratorio 360°
· Chorro laminar, chorro de ducha
· Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· P-IX 18331/IBO
· DVGW NW-6506BT0603
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
· JWWA C-462
· KCW-2012-0427_KWWA Korea
· KCW-2012-0427_South Korea_ WSW
· Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
· SVGW 1010-5788
· Belg 21- 258-27.3
. Codigo 39840000
