1 cuota de $1.771.137,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.771.137,90 |
2 cuotas de $1.052.941,48 | Total $2.105.882,96 | |
3 cuotas de $724.690,59 | Total $2.174.071,77 | |
6 cuotas de $394.196,26 | Total $2.365.177,55 | |
9 cuotas de $282.752,33 | Total $2.544.770,93 | |
12 cuotas de $229.967,50 | Total $2.759.609,96 | |
24 cuotas de $162.199,33 | Total $3.892.783,99 |
3 cuotas de $754.681,86 | Total $2.264.045,58 | |
6 cuotas de $415.627,03 | Total $2.493.762,16 |
3 cuotas de $762.533,90 | Total $2.287.601,71 | |
6 cuotas de $418.608,44 | Total $2.511.650,66 | |
9 cuotas de $313.235,58 | Total $2.819.120,20 | |
12 cuotas de $256.534,57 | Total $3.078.414,78 |
18 cuotas de $183.529,25 | Total $3.303.526,41 |
Características
· Consiste en: mezclador monomando de cocina, caja del flexo, escurridor multifuncional
· ComfortZone 170
· Caño giratorio ajustable en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
· Chorro laminar, chorro de ducha, SatinFow
· Cambio de chorro SatinFlow a caño extraíble con sólo pulsar un botón
· Sujeción magnética Magfit
· Caudal máximo a 3 bar: 6 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· SBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
· Extraíble hasta 76 cm
· Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)
· P-IX 29858/IOOO
· DVGW NW-6506DL0228
· ACS 20 ACC LY 364, valide jusqu'au 08.07.2025
· KCW-2012-0427_South Korea_ WSW · Belg 20-167-27.3
. Codigo 73831000