| 1 cuota de $219.014,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.014,68 |
| 2 cuotas de $132.569,58 | Total $265.139,17 | |
| 3 cuotas de $90.394,66 | Total $271.183,98 | |
| 6 cuotas de $48.234,33 | Total $289.406 | |
| 9 cuotas de $34.913,37 | Total $314.220,36 | |
| 12 cuotas de $28.360,57 | Total $340.326,91 | |
| 24 cuotas de $19.345,38 | Total $464.289,22 |
| 3 cuotas de $91.533,53 | Total $274.600,61 | |
| 6 cuotas de $50.508,43 | Total $303.050,61 |
| 3 cuotas de $96.037,93 | Total $288.113,81 | |
| 6 cuotas de $53.957,91 | Total $323.747,50 | |
| 9 cuotas de $41.082,28 | Total $369.740,58 | |
| 12 cuotas de $34.118,83 | Total $409.426,04 |
| 18 cuotas de $22.007,32 | Total $396.131,85 |
TERRA MATRIX
Adelanto estético y transformador.
Con predominio de lineas horizontales color aluminio y tirador de aluminio en posición horizontal.
