| 1 cuota de $219.346,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.346,05 |
| 2 cuotas de $130.401,22 | Total $260.802,45 | |
| 3 cuotas de $89.749,09 | Total $269.247,28 | |
| 6 cuotas de $48.819,12 | Total $292.914,72 | |
| 9 cuotas de $35.017,37 | Total $315.156,40 | |
| 12 cuotas de $28.480,25 | Total $341.763,08 | |
| 24 cuotas de $20.087,52 | Total $482.100,68 |
| 3 cuotas de $93.463,35 | Total $280.390,06 | |
| 6 cuotas de $51.473,20 | Total $308.839,24 |
| 3 cuotas de $94.435,78 | Total $283.307,36 | |
| 6 cuotas de $51.842,43 | Total $311.054,63 | |
| 9 cuotas de $38.792,56 | Total $349.133,11 | |
| 12 cuotas de $31.770,44 | Total $381.245,37 |
| 18 cuotas de $22.729,12 | Total $409.124,25 |
TERRA MATRIX
Adelanto estético y transformador.
Con predominio de lineas horizontales color aluminio y tirador de aluminio en posición horizontal.
