| 1 cuota de $214.781,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.781,04 |
| 2 cuotas de $127.687,33 | Total $255.374,66 | |
| 3 cuotas de $87.881,24 | Total $263.643,73 | |
| 6 cuotas de $47.803,10 | Total $286.818,60 | |
| 9 cuotas de $34.288,60 | Total $308.597,40 | |
| 12 cuotas de $27.887,52 | Total $334.650,34 | |
| 24 cuotas de $19.669,46 | Total $472.067,25 |
| 3 cuotas de $91.518,20 | Total $274.554,60 | |
| 6 cuotas de $50.401,95 | Total $302.411,70 |
| 3 cuotas de $92.470,39 | Total $277.411,19 | |
| 6 cuotas de $50.763,49 | Total $304.580,99 | |
| 9 cuotas de $37.985,22 | Total $341.866,98 | |
| 12 cuotas de $31.109,24 | Total $373.310,93 |
| 18 cuotas de $22.256,08 | Total $400.609,60 |
TERRA MATRIX
Adelanto estético y transformador.
Con predominio de lineas horizontales color aluminio y tirador de aluminio en posición horizontal.
