1 cuota de $390.806,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.806,34 |
2 cuotas de $232.334,37 | Total $464.668,74 | |
3 cuotas de $159.904,93 | Total $479.714,78 | |
6 cuotas de $86.980,46 | Total $521.882,79 | |
9 cuotas de $62.390,06 | Total $561.510,55 | |
12 cuotas de $50.742,95 | Total $608.915,36 | |
24 cuotas de $35.789,72 | Total $858.953,25 |
3 cuotas de $166.522,58 | Total $499.567,74 | |
6 cuotas de $91.709,22 | Total $550.255,33 |
3 cuotas de $168.255,16 | Total $504.765,47 | |
6 cuotas de $92.367,08 | Total $554.202,47 | |
9 cuotas de $69.116,27 | Total $622.046,45 | |
12 cuotas de $56.605,04 | Total $679.260,50 |
18 cuotas de $40.496,22 | Total $728.931,99 |
Características
· ComfortZone 100
· Proyección: 110 mm
· Altura del caño: 95 mm
· Modelo de manecilla: manecilla plana
· Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
· Con conducción de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
· Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)
· PA-IX 38008/IO
· DVGW_NE-6506DM0446
· ACS 20 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 05.06.2025
· WRAS 2101057
· Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
· FTA_STF_KIWA-13255-01
· FTA_STF_KIWA-13255-01
Referencia 71569670