1 cuota de $252.497,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $252.497,16 |
2 cuotas de $150.109,56 | Total $300.219,12 | |
3 cuotas de $103.313,42 | Total $309.940,26 | |
6 cuotas de $56.197,45 | Total $337.184,71 | |
9 cuotas de $40.309,77 | Total $362.787,92 | |
12 cuotas de $32.784,65 | Total $393.415,82 | |
24 cuotas de $23.123,48 | Total $554.963,51 |
3 cuotas de $107.589,04 | Total $322.767,12 | |
6 cuotas de $59.252,67 | Total $355.516,00 |
3 cuotas de $108.708,44 | Total $326.125,33 | |
6 cuotas de $59.677,70 | Total $358.066,22 | |
9 cuotas de $44.655,53 | Total $401.899,73 | |
12 cuotas de $36.572,11 | Total $438.865,31 |
18 cuotas de $26.164,32 | Total $470.957,70 |
Características
. Cromo
· ComfortZone 100
· Proyección: 110 mm
· Altura del caño: 95 mm
· Modelo de manecilla: manecilla plana
· Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
· Con conducción de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
· Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)
· PA-IX 38008/IO
· DVGW_NE-6506DM0446
· ACS 20 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 05.06.2025
· WRAS 2101057
· Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
· FTA_STF_KIWA-13255-01
· FTA_STF_KIWA-13255-01
. Referencia 71569000