1 cuota de $283.813,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $283.813,39 |
2 cuotas de $168.727,06 | Total $337.454,12 | |
3 cuotas de $116.126,98 | Total $348.380,94 | |
6 cuotas de $63.167,40 | Total $379.004,40 | |
9 cuotas de $45.309,23 | Total $407.783,08 | |
12 cuotas de $36.850,80 | Total $442.209,64 | |
24 cuotas de $25.991,39 | Total $623.793,45 |
3 cuotas de $120.932,89 | Total $362.798,66 | |
6 cuotas de $66.601,54 | Total $399.609,25 |
3 cuotas de $122.191,12 | Total $366.573,37 | |
6 cuotas de $67.079,29 | Total $402.475,77 | |
9 cuotas de $50.193,97 | Total $451.745,77 | |
12 cuotas de $41.108,00 | Total $493.296,05 |
18 cuotas de $29.409,37 | Total $529.368,74 |
Características
. Cromo
· ComfortZone 190
· Proyección: 169 mm
· Altura del caño: 190 mm
· Modelo de manecilla: manecilla plana
· Chorro ajustable
· Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
· Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)
· PA-IX 29999/IO
· DVGW_NW-6506DM0443
· ACS 20 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 05.06.2025
· NF077_375-M1
· Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
· FTA_STF_KIWA-13255-01
. FTA_STF_KIWA-13255-01
. Referencia 71582000