| 1 cuota de $498.025,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.025,84 |
| 1 cuota de $498.025,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.025,84 |
| 2 cuotas de $296.076,36 | Total $592.152,72 | |
| 3 cuotas de $203.775,57 | Total $611.326,72 | |
| 6 cuotas de $110.843,95 | Total $665.063,71 | |
| 9 cuotas de $79.507,05 | Total $715.563,53 | |
| 12 cuotas de $64.664,50 | Total $775.974,06 | |
| 24 cuotas de $45.608,79 | Total $1.094.610,99 |
| 3 cuotas de $212.208,81 | Total $636.626,43 | |
| 6 cuotas de $116.870,06 | Total $701.220,38 |
| 3 cuotas de $214.416,72 | Total $643.250,17 | |
| 6 cuotas de $117.708,40 | Total $706.250,44 | |
| 9 cuotas de $88.078,63 | Total $792.707,73 | |
| 12 cuotas de $72.134,89 | Total $865.618,71 |
| 18 cuotas de $51.606,54 | Total $928.917,80 |
Características
. Cromo
· ComfortZone 240
· Proyección: 172 mm
· Altura del caño: 232 mm
· Modelo de manecilla: manecilla plana
· Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
· Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)
· PA-IX 38074/IO
· DVGW_NW-6506DN0046
· ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026
· WRAS 2306044
· JWWA C-501
· KCW-2012-0427_KWWA Korea
· KCW-2012-0427_South Korea_ WSW
· SVGW 1409-6309
. Referencia 71258000
