1 cuota de $430.801,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.801,14 |
2 cuotas de $256.111,28 | Total $512.222,56 | |
3 cuotas de $176.269,47 | Total $528.808,40 | |
6 cuotas de $95.881,97 | Total $575.291,84 | |
9 cuotas de $68.775,01 | Total $618.975,08 | |
12 cuotas de $55.935,94 | Total $671.231,26 | |
24 cuotas de $39.452,41 | Total $946.857,83 |
3 cuotas de $183.564,37 | Total $550.693,10 | |
6 cuotas de $101.094,67 | Total $606.568,01 |
3 cuotas de $185.474,25 | Total $556.422,75 | |
6 cuotas de $101.819,85 | Total $610.919,10 | |
9 cuotas de $76.189,57 | Total $685.706,17 | |
12 cuotas de $62.397,96 | Total $748.775,46 |
18 cuotas de $44.640,57 | Total $803.530,29 |
Características
. Cromo
· ComfortZone 240
· Proyección: 172 mm
· Altura del caño: 232 mm
· Modelo de manecilla: manecilla plana
· Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
· Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)
· PA-IX 38074/IO
· DVGW_NW-6506DN0046
· ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026
· WRAS 2306044
· JWWA C-501
· KCW-2012-0427_KWWA Korea
· KCW-2012-0427_South Korea_ WSW
· SVGW 1409-6309
. Referencia 71258000