| 1 cuota de $525.049,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.049,31 |
| 1 cuota de $525.049,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.049,31 |
| 2 cuotas de $312.141,81 | Total $624.283,63 | |
| 3 cuotas de $214.832,67 | Total $644.498,03 | |
| 6 cuotas de $116.858,47 | Total $701.150,85 | |
| 9 cuotas de $83.821,20 | Total $754.390,85 | |
| 12 cuotas de $68.173,27 | Total $818.079,33 | |
| 24 cuotas de $48.083,57 | Total $1.154.005,88 |
| 3 cuotas de $223.723,51 | Total $671.170,53 | |
| 6 cuotas de $123.211,57 | Total $739.269,43 |
| 3 cuotas de $226.051,23 | Total $678.153,69 | |
| 6 cuotas de $124.095,40 | Total $744.572,43 | |
| 9 cuotas de $92.857,88 | Total $835.720,99 | |
| 12 cuotas de $76.049,01 | Total $912.588,21 |
| 18 cuotas de $54.406,77 | Total $979.321,97 |
Características
. Cromo
· ComfortZone 270
· Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
· Chorro laminar
· Caudal máximo a 3 bar: 8,4 l/min · Sistema antical QuickClean
· P-IX 29742/IO
· DVGW NW-6506DL0136
· ACS 20 ACC NY 015 France, valide jusqu'au 21.01.2025
· WRAS 2307036
· KCW-2012-0426_South Korea_ WOM · SVGW_2004-6938
. Referencia 72840000
