| 1 cuota de $899.739,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $899.739,21 |
| 1 cuota de $899.739,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $899.739,21 |
| 2 cuotas de $534.894,96 | Total $1.069.789,92 | |
| 3 cuotas de $368.143,29 | Total $1.104.429,88 | |
| 6 cuotas de $200.251,95 | Total $1.201.511,74 | |
| 9 cuotas de $143.638,36 | Total $1.292.745,30 | |
| 12 cuotas de $116.823,63 | Total $1.401.883,66 | |
| 24 cuotas de $82.397,36 | Total $1.977.536,81 |
| 3 cuotas de $383.378,87 | Total $1.150.136,63 | |
| 6 cuotas de $211.138,80 | Total $1.266.832,81 |
| 3 cuotas de $387.367,72 | Total $1.162.103,16 | |
| 6 cuotas de $212.653,36 | Total $1.275.920,17 | |
| 9 cuotas de $159.123,87 | Total $1.432.114,90 | |
| 12 cuotas de $130.319,72 | Total $1.563.836,72 |
| 18 cuotas de $93.232,97 | Total $1.678.193,57 |
Características
. Cromo
· ComfortZone 210
· Caño giratorio ajustable en 4 posiciones 60°, 110°, 150° o 360°
· Chorro laminar, chorro de ducha
· Caudal máximo a 3 bar: 8 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· Extraíble hasta 50 cm
· P-IX 29737/IOO
· DVGW NW-6506DL0136
· ACS 19 ACC NY 414, valide jusqu'au 26.12.2024
· KCW-2012-0426_South Korea_ WOM
· SVGW_2004-6938 · Belg 20-167-27.3
. Referencia 72800000
