1 cuota de $917.892,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $917.892,83 |
2 cuotas de $545.687,29 | Total $1.091.374,57 | |
3 cuotas de $375.571,15 | Total $1.126.713,45 | |
6 cuotas de $204.292,35 | Total $1.225.754,09 | |
9 cuotas de $146.536,49 | Total $1.318.828,42 | |
12 cuotas de $119.180,73 | Total $1.430.168,82 | |
24 cuotas de $84.059,86 | Total $2.017.436,65 |
3 cuotas de $391.114,13 | Total $1.173.342,40 | |
6 cuotas de $215.398,85 | Total $1.292.393,10 |
3 cuotas de $395.183,46 | Total $1.185.550,38 | |
6 cuotas de $216.943,97 | Total $1.301.663,82 | |
9 cuotas de $162.334,45 | Total $1.461.010,02 | |
12 cuotas de $132.949,13 | Total $1.595.389,53 |
18 cuotas de $95.114,09 | Total $1.712.053,71 |
Características
· ComfortZone 240
· Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
· Chorro laminar, chorro de ducha
· Sujeción magnética Magfit
· Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· Extraíble hasta 50 cm
· DVGW NW-6506CT0437
· ETA VA 1.42/20353
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
· JWWA C-462
· KCW-2012-0426_South Korea_ WOM
· Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
· SVGW 1401-6228
· Sintef 1999
· Belg 19180273
· FTA_STF_EUFI29-20001674-TH5
. Codigo 31815000