1 cuota de $1.532.208,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.532.208,98 |
2 cuotas de $910.898,24 | Total $1.821.796,48 | |
3 cuotas de $626.928,84 | Total $1.880.786,52 | |
6 cuotas de $341.018,65 | Total $2.046.111,87 | |
9 cuotas de $244.608,65 | Total $2.201.477,86 | |
12 cuotas de $198.944,57 | Total $2.387.334,81 | |
24 cuotas de $140.318,42 | Total $3.367.642,12 |
3 cuotas de $652.874,25 | Total $1.958.622,74 | |
6 cuotas de $359.558,37 | Total $2.157.350,24 |
3 cuotas de $659.667,04 | Total $1.979.001,12 | |
6 cuotas de $362.137,59 | Total $2.172.825,55 | |
9 cuotas de $270.979,67 | Total $2.438.817,03 | |
12 cuotas de $221.927,70 | Total $2.663.132,43 |
18 cuotas de $158.770,90 | Total $2.857.876,19 |
Características
· ComfortZone 270
· Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
· Chorro de ducha, chorro laminar
· Sujeción magnética Magfit
· Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· Extraíble hasta 50 cm
· P-IX 19702/IOO
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
· JWWA C-462
· KCW-2012-0427_KWWA Korea
· KCW-2012-0427_South Korea_ WSW
· SVGW 9708-3809
· Belg 22-224-27_3
. Codigo 10821000