1 cuota de $1.610.140,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.610.140,30 |
2 cuotas de $957.228,41 | Total $1.914.456,82 | |
3 cuotas de $658.815,74 | Total $1.976.447,22 | |
6 cuotas de $358.363,56 | Total $2.150.181,36 | |
9 cuotas de $257.049,95 | Total $2.313.449,58 | |
12 cuotas de $209.063,30 | Total $2.508.759,60 | |
24 cuotas de $147.455,31 | Total $3.538.927,37 |
3 cuotas de $686.080,78 | Total $2.058.242,35 | |
6 cuotas de $377.846,26 | Total $2.267.077,54 |
3 cuotas de $693.219,07 | Total $2.079.657,21 | |
6 cuotas de $380.556,66 | Total $2.283.339,96 | |
9 cuotas de $284.762,26 | Total $2.562.860,32 | |
12 cuotas de $233.215,40 | Total $2.798.584,86 |
18 cuotas de $166.846,32 | Total $3.003.233,69 |
Características
· ComfortZone 270
· Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
· Chorro de ducha, chorro laminar
· Sujeción magnética Magfit
· Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· Extraíble hasta 50 cm
· P-IX 19702/IOO
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
· JWWA C-462
· KCW-2012-0427_KWWA Korea
· KCW-2012-0427_South Korea_ WSW
· SVGW 9708-3809
· Belg 22-224-27_3
. Codigo 10821000