1 cuota de $2.103.424,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.103.424,40 |
2 cuotas de $1.250.485,81 | Total $2.500.971,61 | |
3 cuotas de $860.651,15 | Total $2.581.953,45 | |
6 cuotas de $468.152,16 | Total $2.808.912,94 | |
9 cuotas de $335.800,02 | Total $3.022.200,18 | |
12 cuotas de $273.112,13 | Total $3.277.345,56 | |
24 cuotas de $192.629,85 | Total $4.623.116,49 |
3 cuotas de $896.269,14 | Total $2.688.807,41 | |
6 cuotas de $493.603,59 | Total $2.961.621,56 |
3 cuotas de $905.594,32 | Total $2.716.782,96 | |
6 cuotas de $497.144,36 | Total $2.982.866,14 | |
9 cuotas de $372.002,29 | Total $3.348.020,62 | |
12 cuotas de $304.663,50 | Total $3.655.961,95 |
18 cuotas de $217.961,51 | Total $3.923.307,19 |
Características
· ComfortZone 230
· Caño giratorio 360°
· Chorro laminar, chorro de ducha
· Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· P-IX 18331/IBO
· DVGW NW-6506BT0603
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
· JWWA C-462
· KCW-2012-0427_KWWA Korea
· KCW-2012-0427_South Korea_ WSW
· Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
· SVGW 1010-5788
· Belg 21- 258-27.3
. Codigo 39840000