1 cuota de $2.001.617,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.001.617,96 |
2 cuotas de $1.189.961,88 | Total $2.379.923,75 | |
3 cuotas de $818.995,35 | Total $2.456.986,05 | |
6 cuotas de $445.493,44 | Total $2.672.960,62 | |
9 cuotas de $319.547,19 | Total $2.875.924,68 | |
12 cuotas de $259.893,41 | Total $3.118.720,94 | |
24 cuotas de $183.306,50 | Total $4.399.356,11 |
3 cuotas de $852.889,41 | Total $2.558.668,24 | |
6 cuotas de $469.713,01 | Total $2.818.278,09 |
3 cuotas de $861.763,25 | Total $2.585.289,76 | |
6 cuotas de $473.082,40 | Total $2.838.494,43 | |
9 cuotas de $353.997,26 | Total $3.185.975,31 | |
12 cuotas de $289.917,68 | Total $3.479.012,18 |
18 cuotas de $207.412,10 | Total $3.733.417,82 |
Características
· ComfortZone 230
· Caño giratorio 360°
· Chorro laminar, chorro de ducha
· Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· P-IX 18331/IBO
· DVGW NW-6506BT0603
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
· JWWA C-462
· KCW-2012-0427_KWWA Korea
· KCW-2012-0427_South Korea_ WSW
· Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
· SVGW 1010-5788
· Belg 21- 258-27.3
. Codigo 39840000