1 cuota de $1.653.249,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.653.249,34 |
2 cuotas de $982.856,73 | Total $1.965.713,47 | |
3 cuotas de $676.454,52 | Total $2.029.363,56 | |
6 cuotas de $367.958,19 | Total $2.207.749,17 | |
9 cuotas de $263.932,07 | Total $2.375.388,65 | |
12 cuotas de $214.660,65 | Total $2.575.927,80 | |
24 cuotas de $151.403,20 | Total $3.633.676,72 |
3 cuotas de $704.449,54 | Total $2.113.348,63 | |
6 cuotas de $387.962,51 | Total $2.327.775,07 |
3 cuotas de $711.778,95 | Total $2.135.336,85 | |
6 cuotas de $390.745,48 | Total $2.344.472,89 | |
9 cuotas de $292.386,33 | Total $2.631.476,97 | |
12 cuotas de $239.459,39 | Total $2.873.512,68 |
18 cuotas de $171.313,37 | Total $3.083.640,67 |
Características
· Consiste en: mezclador monomando de cocina, caja del flexo, escurridor multifuncional
· ComfortZone 170
· Caño giratorio ajustable en 3 posiciones: 60°, 110° o 150°
· Chorro laminar, chorro de ducha, SatinFow
· Cambio de chorro SatinFlow a caño extraíble con sólo pulsar un botón
· Sujeción magnética Magfit
· Caudal máximo a 3 bar: 6 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· SBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
· Extraíble hasta 76 cm
· Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)
· P-IX 29858/IOOO
· DVGW NW-6506DL0228
· ACS 20 ACC LY 364, valide jusqu'au 08.07.2025
· KCW-2012-0427_South Korea_ WSW · Belg 20-167-27.3
. Codigo 73831000