| 1 cuota de $1.085.633,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.085.633,76 |
| 1 cuota de $1.085.633,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.085.633,76 |
| 2 cuotas de $645.409,27 | Total $1.290.818,54 | |
| 3 cuotas de $444.205,14 | Total $1.332.615,44 | |
| 6 cuotas de $241.625,88 | Total $1.449.755,32 | |
| 9 cuotas de $173.315,39 | Total $1.559.838,59 | |
| 12 cuotas de $140.960,49 | Total $1.691.525,96 | |
| 24 cuotas de $99.421,43 | Total $2.386.114,44 |
| 3 cuotas de $462.588,54 | Total $1.387.765,64 | |
| 6 cuotas de $254.762,05 | Total $1.528.572,33 |
| 3 cuotas de $467.401,52 | Total $1.402.204,56 | |
| 6 cuotas de $256.589,54 | Total $1.539.537,24 | |
| 9 cuotas de $192.000,36 | Total $1.728.003,26 | |
| 12 cuotas de $157.245 | Total $1.886.940,04 |
| 18 cuotas de $112.495,78 | Total $2.024.924,09 |
Características
. Cromo
· ComfortZone 190
· Caño giratorio 360°
· Chorro normal, chorro de ducha
· Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
· Válvula antirretorno integrada
· Sistema antical QuickClean
· ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024
· KCW-2012-0427_South Korea_ WSW
· Sintef 1999 · Belg 19180273
. Referencia 14806000
